Islândia - Urvalsdeild: Jogos Disponíveis
Buscar jogos por nome ou horário:
Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Vikingur Reykjavik x Ka Akureyri 29/05/2022 13:30 | 1,88 | 3,15 | 2,80 | + 140 |
Stjarnan Gardabae x IBV Vestmannaeyjar 29/05/2022 14:00 | 1,56 | 3,50 | 3,60 | + 137 |
IA Akranes x Keflavik IF 29/05/2022 14:00 | 2,03 | 3,20 | 2,50 | + 140 |
Fram Reykjavik x Valur Reykjavik 29/05/2022 16:15 | 3,75 | 3,45 | 1,54 | + 137 |
FH Hafnarfjordur x KR Reykjavik 29/05/2022 16:15 | 2,12 | 3,00 | 2,50 | + 138 |
Leiknir Reykjavik x Breidablik Kopavogur 29/05/2022 16:15 | 5,20 | 4,10 | 1,30 | + 138 |
Cupom de Apostas