Finlândia - Ykkonen: Jogos Disponíveis
Buscar jogos por nome ou horário:
Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
FF Jaro x Turun Palloseura 29/05/2022 12:30 | 2,25 | 2,85 | 2,46 | + 135 |
Pargas Idrottsforening x Japs 29/05/2022 12:30 | 2,16 | 3,00 | 2,45 | + 135 |
PK-35 Helsinki x Mikkelin Palloilijat 29/05/2022 12:30 | 2,04 | 3,00 | 2,60 | + 135 |
Academia SJK x IF Gnistan 29/05/2022 12:30 | 2,19 | 3,05 | 2,40 | + 135 |
FC KTP Kotka x Ekenas IF 30/05/2022 12:30 | 1,60 | 3,25 | 3,65 | + 135 |
Pepo Lappeenranta x KPV Kokkola 30/05/2022 12:30 | 2,38 | 3,05 | 2,21 | + 135 |
Cupom de Apostas